[トーカイポール] 電柱
私たちの生活に欠かすことの出来ない電気・通信といったライフライン。
トーカイポールは、中部電力株式会社の配電線用ポールはもとより、NTT西日本株式会社の共架柱としても使用されています。
バリエーションも短尺・低荷重から長尺・高荷重まで幅広く、お客様のニーズに応じて選定のうえ納入しています。廉価でありながら強度、耐久性に優れたトーカイポール。
東海コンクリート工業は更に製品開発・研究を重ねて社会に貢献する製品をご提供します。
トーカイポールは、中部電力株式会社の配電線用ポールはもとより、NTT西日本株式会社の共架柱としても使用されています。
バリエーションも短尺・低荷重から長尺・高荷重まで幅広く、お客様のニーズに応じて選定のうえ納入しています。廉価でありながら強度、耐久性に優れたトーカイポール。
東海コンクリート工業は更に製品開発・研究を重ねて社会に貢献する製品をご提供します。

呼び名 | 寸法表 | ひび割れ 試験荷重 (kN) |
荷重点の高さ (m) |
支持点における ひび割れ試験 曲げモーメント (kN・m) |
設計重量 (kg) |
JISⅠ類 対象品 |
JISⅡ類 対象品 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ (m) |
末口径 (mm) |
元口径 (mm) |
支持点の高さ (m) |
|||||||
● 7-14-1.5 | 7 | 140 | 233 | 1.2 | 1.50 | 5.55 | 8.3 | 290 | ||
● 8-14-2.0 | 8 | 140 | 247 | 1.33 | 2.00 | 6.42 | 12.8 | 340 | ||
● 9-14-2.5 | 9 | 140 | 260 | 1.5 | 2.50 | 7.25 | 18.1 | 430 | ||
8-17-2.0 | 8 | 170 | 277 | 1.4 | 2.00 | 6.35 | 12.7 | 455 | ○ | |
9-19-2.5 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 2.50 | 7.25 | 18.1 | 580 | ○ | |
10-19-2.5 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 2.50 | 8.05 | 20.1 | 665 | ○ | |
11-19-3.0 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 3.00 | 8.85 | 26.5 | 760 | ○ | |
12-19-3.0 | 12 | 190 | 350 | 2.0 | 3.00 | 9.75 | 29.2 | 850 | ○ | |
13-19-3.0 | 13 | 190 | 363 | 2.2 | 3.00 | 10.55 | 31.6 | 945 | ○ | |
7-19-3.5 | 7 | 190 | 283 | 1.2 | 3.50 | 5.55 | 19.4 | 430 | ○ | |
8-19-3.5 | 8 | 190 | 297 | 1.4 | 3.50 | 6.35 | 22.2 | 505 | ○ | |
9-19-3.5 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 3.50 | 7.25 | 25.3 | 585 | ○ | |
10-19-3.5 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 3.50 | 8.05 | 28.1 | 670 | ○ | |
11-19-3.5 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 3.50 | 8.85 | 30.9 | 760 | ○ | |
12-19-3.5 | 12 | 190 | 350 | 2.0 | 3.50 | 9.75 | 34.1 | 850 | ○ | |
13-19-3.5 | 13 | 190 | 363 | 2.2 | 3.50 | 10.55 | 36.9 | 950 | ○ | |
14-19-3.5 | 14 | 190 | 377 | 2.4 | 3.50 | 11.35 | 39.7 | 1,055 | ○ | |
15-19-3.5 | 15 | 190 | 390 | 2.5 | 3.50 | 12.25 | 42.8 | 1,160 | ○ | |
16-19-3.5 | 16 | 190 | 403 | 2.5 | 3.50 | 13.25 | 46.3 | 1,270 | ○ | |
7-19-4.3 | 7 | 190 | 283 | 1.2 | 4.30 | 5.55 | 23.8 | 430 | ○ | |
8-19-4.3 | 8 | 190 | 297 | 1.4 | 4.30 | 6.35 | 27.3 | 505 | ○ | |
9-19-4.3 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 4.30 | 7.25 | 31.1 | 590 | ○ | |
10-19-4.3 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 4.30 | 8.05 | 34.6 | 675 | ○ | |
11-19-4.3 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 4.30 | 8.85 | 38.0 | 765 | ○ | |
7-19-5.0 | 7 | 190 | 283 | 1.2 | 5.00 | 5.55 | 27.7 | 450 | ○ | |
8-19-5.0 | 8 | 190 | 297 | 1.4 | 5.00 | 6.35 | 31.7 | 530 | ○ | |
9-19-5.0 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 5.00 | 7.25 | 36.2 | 615 | ○ | |
10-19-5.0 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 5.00 | 8.05 | 40.2 | 705 | ○ | |
11-19-5.0 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 5.00 | 8.85 | 44.2 | 800 | ○ | |
12-19-5.0 | 12 | 190 | 350 | 2.0 | 5.00 | 9.75 | 48.7 | 905 | ○ | |
13-19-5.0 | 13 | 190 | 363 | 2.2 | 5.00 | 10.55 | 52.7 | 1,005 | ○ | |
14-19-5.0 | 14 | 190 | 377 | 2.4 | 5.00 | 11.35 | 56.7 | 1,115 | ○ | |
15-19-5.0 | 15 | 190 | 390 | 2.5 | 5.00 | 12.25 | 61.2 | 1,225 | ○ | |
16-19-5.0 | 16 | 190 | 403 | 2.5 | 5.00 | 13.25 | 66.2 | 1,340 | ○ | |
7-19-6.0 | 7 | 190 | 283 | 1.2 | 6.00 | 5.55 | 33.3 | 535 | ○ | |
8-19-6.0 | 8 | 190 | 297 | 1.4 | 6.00 | 6.35 | 38.1 | 630 | ○ | |
9-19-6.0 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 6.00 | 7.25 | 43.5 | 735 | ○ | |
10-19-6.0 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 6.00 | 8.05 | 48.3 | 845 | ○ | |
11-19-6.0 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 6.00 | 8.85 | 53.1 | 955 | ○ | |
12-19-6.0 | 12 | 190 | 350 | 2.0 | 6.00 | 9.75 | 58.5 | 1,090 | ○ | |
7-19-7.0 | 7 | 190 | 283 | 1.2 | 7.00 | 5.55 | 38.8 | 540 | ○ | |
8-19-7.0 | 8 | 190 | 297 | 1.4 | 7.00 | 6.35 | 44.4 | 635 | ○ | |
9-19-7.0 | 9 | 190 | 310 | 1.5 | 7.00 | 7.25 | 50.7 | 740 | ○ | |
10-19-7.0 | 10 | 190 | 323 | 1.7 | 7.00 | 8.05 | 56.3 | 850 | ○ | |
11-19-7.0 | 11 | 190 | 337 | 1.9 | 7.00 | 8.85 | 61.9 | 965 | ○ | |
12-19-7.0 | 12 | 190 | 350 | 2.0 | 7.00 | 9.75 | 68.2 | 1,090 | ○ | |
13-19-7.0 | 13 | 190 | 363 | 2.2 | 7.00 | 10.55 | 73.8 | 1,215 | ○ | |
14-19-7.0 | 14 | 190 | 377 | 2.4 | 7.00 | 11.35 | 79.4 | 1,350 | ○ | |
15-19-7.0 | 15 | 190 | 390 | 2.5 | 7.00 | 12.25 | 85.7 | 1,485 | ○ | |
16-19-7.0 | 16 | 190 | 403 | 2.5 | 7.00 | 13.25 | 92.7 | 1,745 | ○ | |
9-19-10 | 9 | 190 | 310 | 2.1 | 10.00 | 6.65 | 66.5 | 910 | ○ | |
10-19-10 | 10 | 190 | 323 | 2.2 | 10.00 | 7.55 | 75.5 | 1,055 | ○ | |
11-19-10 | 11 | 190 | 337 | 2.3 | 10.00 | 8.45 | 84.5 | 1,140 | ○ | |
12-19-10 | 12 | 190 | 350 | 2.4 | 10.00 | 9.35 | 93.5 | 1,285 | ○ | |
13-19-10 | 13 | 190 | 363 | 2.5 | 10.00 | 10.25 | 102.5 | 1,435 | ○ | |
14-19-10 | 14 | 190 | 377 | 2.5 | 10.00 | 11.25 | 112.5 | 1,590 | ○ | |
15-19-10 | 15 | 190 | 390 | 2.5 | 10.00 | 12.25 | 122.5 | 1,760 | ○ | |
16-19-10 | 16 | 190 | 403 | 2.5 | 10.00 | 13.25 | 132.5 | 1,935 | ○ | |
14-22-10 | 14 | 220 | 407 | 2.4 | 10.00 | 11.35 | 113.5 | 1,540 | ○ | |
15-22-10 | 15 | 220 | 420 | 2.5 | 10.00 | 12.25 | 122.5 | 1,695 | ○ | |
16-22-10 | 16 | 220 | 433 | 2.5 | 10.00 | 13.25 | 132.5 | 1,850 | ○ | |
14-22-15 | 14 | 220 | 407 | 2.4 | 15.00 | 11.35 | 170.2 | 1,950 | ○ | |
15-22-15 | 15 | 220 | 420 | 2.5 | 15.00 | 12.25 | 183.7 | 2,140 | ○ | |
16-22-15 | 16 | 220 | 433 | 2.5 | 15.00 | 13.25 | 198.7 | 2,355 | ○ | |
14-24-10 | 14 | 240 | 427 | 2.4 | 10.00 | 11.35 | 113.5 | 1,635 | ○ | |
15-24-10 | 15 | 240 | 440 | 2.5 | 10.00 | 12.25 | 122.5 | 1,805 | ○ | |
16-24-10 | 16 | 240 | 453 | 2.5 | 10.00 | 13.25 | 132.5 | 1,965 | ○ | |
14-24-15 | 14 | 240 | 427 | 2.4 | 15.00 | 11.35 | 170.2 | 2,080 | ○ | |
15-24-15 | 15 | 240 | 440 | 2.5 | 15.00 | 12.25 | 183.7 | 2,290 | ○ | |
16-24-15 | 16 | 240 | 453 | 2.5 | 15.00 | 13.25 | 198.7 | 2,500 | ○ |
- ポールの呼び名は、長さ(m)-末口径(cm)-呼びで示します。呼びとは、ひび割れ試験荷重に替えて規定したものです。
- 本表以外の長さ及び強度等のポールもご要望に応じ設計・製作いたしますのでご相談下さい。
- 寸法、破壊安全率、ひび割れ幅等はJIS規格に準拠しています。
- 製品重量/本ホームページに記載されたポールの重量は、設計重量である為、実製品重量は、これに2割程度加算したものを見込んで下さい。
●=日本コンクリート工業(株)製
パンフレットPDF
製品についてのお問い合わせ
製品の選定や技術的なご質問を承ります。
お問い合せフォームでお気軽にご相談ください。